GH4133和GH4133B是Ni-Cr基悠長歲月中軟化型壓扁高溫環境合金屬,GH4133B鎳鋼是在GH4133鎂不銹鋼的基礎框架上調用只要不過量的鎂、后的改型鎂不銹鋼。幾種鎂不銹鋼的適用溫度表在750℃低于,均兼備的綜合性運動學功效、兼備屈服于程度高的特色;兼備的化功效、組織性安全且晶體不規則不起眼;易熱加工廠成型法。尤其是屈GH4133B合金類了GH4133合金屬750℃接下來普遍存在的空缺皮膚滲透性認識,使文件的安全使用生命周期呈幾何的增執本晦度地上升了長時間構造和彈塑性。哪幾種合金鋼可以于制作業熱度在750℃一下航天啟動因的渦和操作樹葉等為重要承力件。其主要產品設備有帶鋼和鍛制棒材、盤鍛件和弧形件。
GH4133和GH4133B金屬已動用于建設多材質飛機維修啟驅動力渦和承力環等根本主件,批產動用情況下。GH4133各種合金還采用制做戰機起行為和行業汽輪發電機的持續高溫地腳螺栓和螺桿等。
GH4133無機化學完分
無素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
要素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
稀土元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
設計元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學物質成分表
成分 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
物質 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
的元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
無素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B工具及流體力學的性能
相對密度 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
品系 | 熱工作 | 攝氏溫差 θ/℃ | 拉伸程度程度 ób/Mpa | 屈從的強度 óp0.2/Mpa | 延展率 δ5/% | 收縮率 Ψ/% | 布氏氏硬度 HBS |
GH4133B熱軋鋼棒 | 標準化熱辦理 | 750 | 750 | 實測值 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼(鍛)棒 | 標準熱加工 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133方形件 | 標準規定熱處置 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B弧形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 細則熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱治理管理制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱除理工作規范
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由杭州隆繼金屬材質控股集團全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼合金投資集團。