GH4133和GH4133B是Ni-Cr基濾渣軟化型膨脹中高溫鋁合金,GH4133B鋁合金是在GH4133鎳鋼的理論知識上增多少量的鎂、后的改型鎳鋼。兩個鎳鋼的運用溫暖在750℃左右,均極具著的宗合結構力學效果、極具著示弱抗拉強度高的優勢;極具著的化效果、組織性不穩定性且金屬材質晶粒不均犬細小;可以熱加工工藝熱擠壓。尤其是屈GH4133B鎂合金了GH4133硬質合金750℃以下的存在的的豁口明主觀,使原料的用也隨著的增執本晦度地提供了標準和塑性材料。兩類合金鋼比較合適于制造廠工作溫度在750℃有以下南航汽車發心理的渦和崗位葉尖等至關重要承力件。基本品牌有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和弧形件。
GH4133和GH4133B鎂合金已用在設計制作各種各樣型號規格航材熱車機渦和承力環等關鍵構件,批產用問題。GH4133合金屬還應用在做坐飛機發起機和制造業汽輪發電機組的溫度過高地腳螺栓和螺桿等。
GH4133化學工業有效成分
金屬元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
設計 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
因素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
金屬元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B電學好分
因素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
稀有元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
稀土元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
設計 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理性及力學性的性能
規格 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
款式 | 熱處里 | 攝氏體溫 θ/℃ | 抗拉能力效果 ób/Mpa | 塑性變形硬度 óp0.2/Mpa | 提升率 δ5/% | 縮水率 Ψ/% | 布氏密度 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 標準規范熱治療 | 750 | 750 | 試驗 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 標準規定熱工作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 標準規范熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B橢圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 原則熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱進行處理獎懲制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱解決制度的重要性
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由滬隆繼金屬制國際公司全程提供,你可搜索更多了解鄭州隆繼金屬材質集團簡介。